β相偏硼酸鋇(BBO)晶體
晶體特性:
BBO晶體可透過波段范圍寬(190—3500nm),尤其是紫外波段透過好,缺點是具有較小的接收角和較大的發(fā)散角,BBO晶體具有高損傷域值,適合應用于高功率,光學均勻性好,是一種高效的非線性晶體。
應用范圍:
可以廣泛地應用在染料激光器,超快脈沖激光器,鈦藍寶石,氬離子激光器以及銅蒸汽激光器等不同類型的激光器,例如1064nm和800nm二、三、四倍頻,另外BBO晶體的OPO和OPA系統還可用來產生從紫外到紅外的大范圍可調相干光輸出,電光效應好,也是常被制成電光調Q及調制器件的一種電光晶體。
標準要求 | |||
長度 Length | 0.01mm ~ 25mm | 平行 Parallelism | 20 arc sec. |
波前畸變 Wavefront distortion | λ/8 @ 633nm | 光潔度 Surface quality | 10-5 膜后 40-20 |
損傷閾值 Damage threshold | 600 MW/cm2 @ 1064nm,10ns,10Hz | 平面度 Flatness | λ/8 @ 633nm |
鍍膜 Coatings | AR/AR @ 1064nm X面鍍金 Au-Cr Electrode P-coatings for thickness:0.01mm ~ 1mm |
(表1)
BBO晶體標準規(guī)格 | |||
序列號 | 定向 | 晶體尺寸 | 膜系 |
CPBB0Z-0320 | Z切 | 3x3x20mm3 | AR/AR @ 1064nm X面鍍金 |
CPBB0Z-0420 | Z切 | 4x4x20mm3 | AR/AR @ 1064nm X面鍍金 |
CPBBSH-0501-1064 | SHG at 1064nm | 5x5x0.5mm3 | P-coatings @ 1064nm + 532nm |
CPBBSH-0501-800 | SHG at 800nm | 5x5x0.5mm3 | P-coatings @ 800nm + 400nm |
CPBBSH-0306-532 | SHG at 532nm | 3x3x6 mm3 | AR/AR @ 532nm + 266nm |
備注:BBO薄片帶25.4mm支架,長期提供常規(guī)規(guī)格產品。 |
(表2)