三倍頻晶體特性:
LBO晶體,它的抗光損傷閾值非常高,光的均勻性非常好,接收角寬,機械性能良好,抗熱沖擊能力強,微潮解,非線性系數(shù)較大,是非線性晶體中綜合性能zui好的晶體之一。
應用范圍:
常被應用于中、高功率和能量的1064nm二倍頻、三倍頻激光器中,除了可應用于一系列釹激光器以及摻鈦藍寶石激光器的二倍頻、三倍頻過程之外,還可以應用于中、高功率激光器的光參量振蕩和光參量放大過程中。
標準要求 | |||
長度 Length | 0.5 ~ 60mm | 波前畸變 Wavefront distortion | λ/8 @ 633nm |
定向 Orientation | 10 arc min. | 光潔度 Surface quality | 10-5 膜后 20-10 |
平行 Parallelism | 10 arc sec. | 側垂 Perpendicularity | < 5 arc min. |
平面度 Flatness | λ/10 ~ λ/8 @ 633nm | 損傷閾值 Damage threshold | 600MW/cm2 @ 1064nm,10ns,10Hz |
鍍膜 Coatings | AR/AR @ 1064nm & 532nm / S1:AR @ 1064nm & 532nm;S2:AR @ 355nm AR/AR @ 1030nm & 515nm / S1:AR @ 1030nm & 515nm;S2:P-coatings @ 343nm | ||
溫控DTR系列 | 溫度范圍:0-200℃ 精度:0.1℃ 穩(wěn)定性:0.02℃ rms(30分)尺寸:152X142X51mm3 |
(表1)
常規(guī)型號 | |||
序列號 | 定向 | 尺寸 | 鍍膜 |
CPLBSH-0320-1064 | SHG @ 1064nm | 3x3x20mm3 | AR/AR @ 1064nm & 532nm |
CPLBSH-0420-1064 | SHG @ 1064nm | 4x4x20mm3 | AR/AR @ 1064nm & 532nm |
CPLBTH-0320-1064 | THG @ 1064nm | 3x3x20mm3 | S1: AR @ 1064nm & 532nm; S2: AR @ 355nm |
CPLBSH-0320-1030 | SHG at 1030nm | 3x3x20mm3 | AR/AR @ 1030nm & 515nm |
CPLBTH-0320-1030 | THG at 1030nm | 3x3x20mm3 | S1: AR @ 1030nm & 515nm; S2: AR @ 343nm |
備注:可提供截面30x30mmLBO晶體 |
(表2)