應(yīng)用:
激光加工
PCR熒光檢測
激光掃描顯微鏡
自由空間光信號測量
散射光測量
量子技術(shù)研究
空間激光通訊
參數(shù)列表:
范圍 | 備注 | |
輸入電壓(V) | 12VDC | 配套電源適配器 |
波長響應(yīng)范圍 | 400-1100nm | |
光敏面直徑 | 200um | |
峰值響應(yīng) | 0.5A/W(標(biāo)配值) | (可以根據(jù)客戶要求配置前置放大電路) |
信號帶寬 | 2 GHz(R =50Ω, VR=12V) | |
上升/下降沿(ns) | 0.2(R =50Ω, VR=12V) | |
偏置電壓 | 12V | |
輸出電壓 | 2V(max) | |
輸出接口 | SMA | |
外形尺寸 | 75*50*20(mm) |
0531-88153122
jingxu@coupletech.com
濟(jì)南市歷城區(qū)華信路15號C座1樓