應(yīng)用:
激光加工
PCR熒光檢測(cè)
激光掃描顯微鏡
自由空間光信號(hào)測(cè)量
散射光測(cè)量
量子技術(shù)研究
空間激光通訊
參數(shù)列表:
范圍 | 備注 | |
輸入電壓(V) | 12VDC | 配套電源適配器 |
波長(zhǎng)響應(yīng)范圍 | 400-1100nm | |
光敏面直徑 | 200um | |
峰值響應(yīng) | 0.5A/W | |
信號(hào)帶寬 | 2 GHz(R =50Ω, VR=12V) | |
上升/下降沿(ns) | 0.2(R =50Ω, VR=12V) | |
偏置電壓 | 12V | |
輸出電壓 | 2V(max) | |
輸出接口 | SMA |
外形結(jié)構(gòu):
0531-88153122
jingxu@coupletech.com
濟(jì)南市歷城區(qū)華信路15號(hào)C座1樓