硼酸鉍(BIBO)晶體
(BiB3O6)
晶體特性:
硼酸鉍(BIBO)是一種性能優(yōu)異的非線性光學(xué)晶體,其化學(xué)式為BiB3O6,透光范圍是286- 2500 nm,具有非常高的有效非線性系數(shù),損傷閾值高,不易潮解。其非線性光學(xué)系數(shù)大概是LBO的3.5~4倍,BBO的1.5~2倍。
應(yīng)用范圍:
常被應(yīng)用在產(chǎn)生藍(lán)光方面,是優(yōu)良的倍頻晶體,倍頻轉(zhuǎn)換效率可以達(dá)到60%-70%。
標(biāo)準(zhǔn)要求 | |||
長度 Length | 0.3mm ~ 10mm | 平行 Parallelism | < 10 arc sec. |
波前畸變 Wavefront distortion | λ/8 @ 633nm | 光潔度 Surface quality | 10-5 膜后 20-10 |
側(cè)垂 Perpendicularity | < 5 arc sec. | 平面度 Flatness | λ/8 @ 633nm |
鍍膜 Coatings | AR/AR @ 1064nm & 532nm AR/AR @ 780nm & 390nm | ||
鍍膜指標(biāo) | R<0.1% @ 1064nm R<0.4% @ 532nm | ||
R<0.1% @ 780nm R<0.4% @ 390nm |
(表1)
BIBO晶體倍頻應(yīng)用 | |||
序列號 | 應(yīng)用 | 晶體尺寸 | 材料 |
CPBISH-0501-780 | 780nm倍頻 | 5x5x1mm3 | A級BIBO選材 |
CPBISH-05005-780 | 780nm倍頻 | 5x5x0.5mm3 | A級BIBO選材 |
CPBISH-0510=1064 | 1064nm倍頻 | 5x5x10mm3 | A級BIBO選材 |
損傷閾值 | 500 MW/cm2 @ 1064nm, 10ns | 定向精度 | <12分 |
其他參數(shù) | |||
晶體結(jié)構(gòu) | 單斜,點群 2 | 熔點 | 726℃ |
密度 | 5.033 g/cm3 | 均勻性 | 10-6/cm |
吸收系數(shù) | <0.1%/cm @ 1064nm | 莫氏硬度 | 5.5 |
比熱 | 0.5J/g ·K @ 330K | 潮解性 | 弱 |
主軸熱膨脹系數(shù) | -26.4 x 10-6/°C , 50.4 x 10-6/°C, 8.5 x 10-6/°C | ||
晶格參數(shù) | a=7.116?, b=4.993? , c=6.508? , β=105.62°, Z=2 各向異性 | ||
折射率 | 1079.5nm:n1=1.9166 539.75nm: n1=1.9260 | ||
1079.5nm:n2=1.7569 539.75nm: n2=1.7874 | |||
1079.5nm:n3=1.7835 539.75nm: n3=1.8190 |
(表2)
0531-88153122
jingxu@coupletech.com
濟(jì)南市歷城區(qū)華信路15號C座1樓