晶體特性:
KTP的非線性系數(shù)大,溫度敏感性低,機械性能良好,不潮解,是綜合性能好的非線性晶體之一。
應(yīng)用范圍:
倍頻、混頻、光參量振蕩、電光調(diào)制以及光波導等器件中,常用于小功率綠光激光器中,倍頻轉(zhuǎn)換效率為60%,腔內(nèi)倍頻zui高可以達到70%。在高溫使用條件下(處于溫控裝置中),例如40°,60°和80°時性能會更加穩(wěn)定。
標準要求 | |||
KTP SHG 倍頻應(yīng)用常規(guī)波長 SHG 倍頻 1064.0(e)+1064.0nm(o)->532.0nm(e) | |||
損傷閾值 | 300-400 MW/cm2 @ 1064nm,10ns,10Hz | 平行 | < 10 arc sec. |
鍍膜膜系 | AR/AR @ 1064nm | 光潔度 | 10-5 膜后 20-10 |
波前畸變
| λ/8 @ 633nm | 平面度
| λ/8 @ 633nm |
KTP OPO 光參量震蕩應(yīng)用 常規(guī)波長1570nm 1064nm(o)-> 1570nm(o)+3301.3nm(e) 常規(guī)波長2128nm 1064nm(o)-> 2128nm(o)+2128nm(e) | |||
平行 | < 20 arc sec. | 定向 | < 6 arc min. |
損傷閾值 | 450 MW/cm2 @ 1064nm,10ns,10Hz |
(表1)
KTP 倍頻和差頻應(yīng)用 常規(guī)波長 SHG 倍頻 1064.0(e)+1064.0nm(o) –>532.0nm(e) 常規(guī)波長 SFG 差頻 1064.0nm(e)+1319.0nm(o) –> 589.0nm(o) | |||
序列號 | 應(yīng)用 | 晶體尺寸 | 選材 |
CPKTSH-0310 | 1064nm倍頻 | 3x3x10mm3 | A級選料,光斑模式好 |
CPKTSH-0410 | 1064nm倍頻 | 4x4x10mm3 | A級選料,光斑模式好 |
CPKTSH-0808 | 1064nm倍頻 | 8x8x8mm3 | A級選料,光斑模式好 |
CPKTSH-0906 | 1064nm倍頻 | 9x9x6mm3 | A級選料,光斑模式好 |
CPKTSH-1006 | 1064nm倍頻 | 10x10x6mm3 | A級選料,光斑模式好 |
損傷閾值 | 450 MW/cm2 at 1064nm, 10ns | 定向精度 | <6分 |
KTP OPO 光參量振蕩應(yīng)用 常規(guī)波長1570nm 1064nm (o) –> 1570nm (o) + 3301.3nm (e) 常規(guī)波長2128nm 1064nm (o) –> 2128nm (o) + 2128nm (e) | |||
序列號 | 應(yīng)用 | 晶體尺寸 | 膜系 |
CPKTOP-0520-ARAR | 1064nm OPO 1570nm | 5x5x20mm3 | AR/AR @ 1064+1570nm |
CPKTOP-0420-HRHR-45% | 1064nm OPO 1570nm | 4x4x20mm3 | S1:HR@1570nm+HT@1064nm, S2:PR@1570nm(T=45%)+HR@1064nm |
CPKTOP-1020 | 1064nm OPO 1570nm | 10x10x20mm3 | AR/AR @ 1064+1570nm(R<0.2%) |
CPKTOP-0620-2128 | 1064nm OPO 2128nm | 6x6x20mm3 | AR/AR @ 1064+2128nm(R<0.2%) |
平行 | <20秒 | 定向 | <12分 |
損傷閾值 | 450 MW/cm2 at 1064nm, 10ns, 10Hz |
(表2)
0531-88153122
jingxu@coupletech.com
濟南市歷城區(qū)華信路15號C座1樓