電光開(kāi)關(guān)配套驅(qū)動(dòng)型號(hào)為QBD-nano,這款產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)是可應(yīng)用于較高重頻,具有非??斓纳仙匾约翱烧{(diào)的脈沖幅度值,另外操作時(shí)覆蓋的溫度范圍廣。
具體參數(shù)如下:
● 輸入:5VDC
● 輸出:高壓雙極脈沖(見(jiàn)下圖)
● 輸出高壓:2600-3800V范圍可調(diào)
● 上升沿:1-3ns
● 高重頻:4kHz (取決于負(fù)載,脈沖幅值,外部環(huán)境以及冷卻裝置,高可訂制應(yīng)用于10kHz重頻)
● 操作溫度:-40℃ ~ +60℃
應(yīng)用:
連接,信號(hào),信號(hào)描述圖示如下:
J1 輸入/接口:DF13-6P-1.25H
端腳(顏色) | 定義 | 詳細(xì)描述 |
1 (紅色) | PWR +5VDC | 連接+5VDC電源,建議電流>500mA |
2 (黑色) | PWR GND | GND,接地 |
3 (黃色) | 觸發(fā)輸入 | 接觸發(fā)信號(hào)提供高壓脈沖輸出,信號(hào)要求: ● 振幅:5V(3-8V) ● 輸入阻抗: 200 Ohms ● 上升沿:<20ns ● 持續(xù)時(shí)間:>20ns |
4 (黑色) | 觸發(fā)GND | 觸發(fā)GND |
5 (綠色) | 測(cè)試/控制 | 端腳 5 和6用于重復(fù)高壓輸出的測(cè)試信號(hào),DC高壓比例1:10000 或者應(yīng)用控制電壓,端腳 5 和 6可以用于調(diào)節(jié)脈沖幅值: ● 0V – 輸出電壓定義為RV46 ● 5V- 輸出電壓設(shè)定為大約比RV46低20% 端腳5阻抗輸出是43kOhm |
6 (黑色) | 測(cè)試/控制 GND | 測(cè)試返回/控制信號(hào) |
J2(高壓輸出):SM02B-BHSS
端腳 | 定義 | 描述 |
1(黑色) | HV OUT+ | 高壓輸出正極 |
2(黑色) | HV OUT- | 高壓輸出負(fù)極 |
RV46(高壓調(diào)節(jié)):高壓范圍2600 – 3800V
典型輸出包括:標(biāo)準(zhǔn)波形,可選波形(長(zhǎng)上升沿,鐘形脈沖),如下圖:
其他參數(shù):
輸入 | +5VDC(4.5-5.5V); 500mA大 |
電流 | 1kHz – 220 mA 2kHz – 300 mA 4kHz – 460 mA |
輸出 | 雙極 |
電壓范圍 | 2600 – 3800V可調(diào) |
脈沖穩(wěn)定性 | <1% |
上升時(shí)間 | 1-3ns |
準(zhǔn)時(shí)設(shè)定 | 0.5 – 1.0 μs 出廠設(shè)定,0.5μs默認(rèn) |
恢復(fù)時(shí)間 | 3 – 6 μs |
延遲 | <15ns 典型值 |
抖動(dòng) | <0.1ns 典型值 |
重復(fù)頻率 | 高達(dá)4kHz |
負(fù)載(電容) | 建議5 – 7 pF,大20pF |
操作溫度 | -40℃ ~ +60℃(其他溫度范圍也訂制) |
尺寸 | 50(L)x30(W)x8(H)mm3 |
重量 | 10g |
注意事項(xiàng):
高壓危險(xiǎn),請(qǐng)按說(shuō)明書使用。
重要提示:
請(qǐng)用差分高壓探頭探測(cè),測(cè)試時(shí)使用不規(guī)范非常容易造成驅(qū)動(dòng)模塊損壞。
0531-88153122
jingxu@coupletech.com
濟(jì)南市歷城區(qū)華信路15號(hào)C座1樓